Lp. | Nazwa usługi | Godz./rozp. | Dzień | Miesiąc | Opłata jednorazowa |
|
1. | Stanowisko rezydenta* | — | — | 1000zł | — | |
2. | Cumowanie łodzi w kei zależnie od jej wielkości | >200cm | 5zł | 15zł | 250zł | — |
od 160 do 200cm | 5zł | 15zł | 180zł | — | ||
od 140 do 160cm | 5zł | 15zł | 160zł | — | ||
do 140cm | 5zł | 15zł | 140zł | — | ||
3. | Cumowanie łodzi pychowych przy nabrzeżu w zależności od jej szerokości |
do 130cm | 5zł | 15zł | 45zł | — |
do 140cm | 5zł | 15zł | 55zł | — | ||
>140cm | 5zł | 15zł | jak łodzie w kei | — | ||
4. | Galar, batat, tratwa | 10zł | 40zł | — | — |
|
5. | Cumowanie kajaka | 3zł | 7zł | 30zł | — |
|
6. | Parking: | |||||
łodzi na przyczepie | 5zł | 15zł | 80zł | — | ||
przyczepy | 5zł | 15zł | 50zł | — | ||
motocykla | 5zł | 10zł | — | — | ||
samochodu osobowego | — | 25zł | — | — | ||
mikrobusa, samochodu zamieszkałego | — | 25zł | — | — | ||
busa | 5zł | 35zł | — | — | ||
7. |
Slipowanie z przyczepy |
— |
— |
30zł |
||
8. | Slipowanie | — | — | 10zł | ||
9. | Zimowanie łodzi na terenie portu |
— | — | 35zł | — | |
10. | Wodowanie kajaka |
— | — | 3zł |
Lp. | Nazwa usługi | Godz./rozp. | Dzień | Miesiąc | Opłata jednorazowa |
|
11. | Pobyt na polu namiotowym/campingowym: | |||||
osoba dorosła oraz młodzież od 10 do 18 lat | — | 20zł | — | — | ||
dzieci od 4 do 10 lat | — | 15zł | — | — | ||
dzieci poniżej 4lat | — | gratis | — | — | ||
(w cenie opłaty: prysznic, toaleta) | ||||||
12. | Udostępnianie miejsca na polu namiotowym:** | |||||
namiot: 1-2 os. | — | 10zł | — | — | ||
namiot 3-4os. | — | 14zł | — | — | ||
namiot 5-6os. | — | 20zł | — | — | ||
namiot powyżej 6os. | — | 30zł | — | — | ||
przystawka do samochodu/przyczepy | — | 10zł | — | — | ||
kamper | do 4m | — | 25zł | — | — | |
od 4m do 6m | — | 30zł | — | — | ||
powyżej 6m | — | 35zł | — | — | ||
przyczepa | do 4m | — | 20zł | — | — | |
od 4m do 6m | — | 25zł | — | — | ||
powyżej 6m | — | 30zł | — | — | ||
13. | Prysznic | — | — | — | 12zł | |
14. | Toaleta | — | — | — | 3zł | |
15. |
Podłączenie do energii elektrycznej | 6A | — | 15zł | — | — |
10A | — | 20zł | — | — | ||
16A | — | 25zł | — | — | ||
16. | Ładowanie akumulatora | — | — | — | do15zł | |
17. | Organizacja grila (własny sprzęt) | — | — | — | 7zł | |
18. | Opłata klimatyczna | — | 2,50zł | — | — | |
19. | Organizacja imprezy: | |||||
do 20osób | — | — | — | 400zł | ||
do 50 osób | — | — | — | 1000zł | ||
powyżej 50 osób | — | — | — | 2000zł | ||
20. | Organizacja imprezy zamkniętej na polu namiotowym |
— |
— |
— |
7000zł |
|
21. | Śmieci | |||||
worek 35l | — |
— |
— |
5zł |
||
worek 60l | — |
— |
— |
8zł |
||
22. | Mycie roweru |
— | — | — | 5zł | |
23. | Mycie kajaka |
— | — | — | 7zł | |
24. | Pobyt (gość) |
— | 15zł | — | — |
*w cenie opłaty: parking samochodu osobowego, woda, prąd na kei, odbór nieczystości stałych, prysznic, toaleta
**doba pobytowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 12:00, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu
Port Jachtowy w Kazimierzu Dolnym,
ul.Senatorska, 24-120 Kazimierz Dolny
e-mail: kontakt@portkazimierzdolny.pl
Bosmanat Portu tel. 881 341 012
Bosman Portu tel.781 088 668
© A.Dudek