Poznaj jedno z najpiękniejszych miejsc noclegowych w Kazimierzu Dolnym.
Camping położony nad rzeką Wisłą oferuje ciszę, spokój i piękne widoki, jednocześnie jest oddalony zaledwie kilkaset metrów od Kazimierskiego rynku.
Obiekt jest ogrodzony i dozorowany, co ma wpływ na bezpieczeństwo wypoczywających, jak też pozostawionego mienia.
Przystań została przystosowana do cumowania łodzi w kejach i przy pomoście, slipowania, posiada przyłącze elektryczne dla łodzi kabinowych.
Pomosty zamocowane na dalbach gwarantują bezpieczne cumowanie przy zmieniających się stanach wody.
Lokalizacja
Port Jachtowy w Kazimierzu Dolnym
ul.Senatorska
24-120
Kazimierz Dolny
Cennik
obowiązuje od 10.07.2023
lp | Nazwa usługi | Godz./rozp. | Dzień | Miesiąc | Opłata jednorazowa |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stanowisko rezydenta* | 1000zł | |||
2. | Cumowanie łodzi w kei w zależności od jej wielkości: | ||||
> 200cm | 5zł | 15zł | 250zł | ||
od 160 do 200 cm | 5zł | 15zł | 180zł | ||
od 140cm do 160cm | 5zł | 15zł | 160zł | ||
<140cm | 5zł | 15zł | 140zł | ||
3. | Cumowanie łodzi pychowych przy nabrzeżu w zależności od jej szerokości | ||||
do 130cm | 5zł | 15zł | 45zł | ||
do 140cm | 5zł | 15zł | 55zł | ||
>140cm | 5zł | 15zł | jak łodzie w kei |
||
4. | Galar, batat, tratwa | 10zł | 40zł | ||
5. | Cumowanie kajaka | 3zł | 7zł | 30zł | |
6. | Parking: | ||||
łodzi na przyczepie | 5zł | 15zł | 80zł | ||
przyczepy | 5zł | 15zł | 50zł | ||
motocykla | 5zł | 10zł | |||
samochodu osobowego | 25zł | ||||
mikrobusa, samochodu zamieszkałego | 25zł | ||||
busa | 5zł | 35zł | |||
7. | Slipowanie z przyczepy | 30zł | |||
8. | Slipowanie | 10zł | |||
9. | Zimowanie łodzi na terenie portu | 35zł | |||
10. | Wodowanie kajaka | 3zł | |||
11. | Pobyt na polu campingowym: | ||||
osoba dorosła oraz młodzież od 10 do 18r.ż. | 25zł | ||||
dzieci od 4 do 10 lat | 15zł | ||||
dzieci poniżej 4 r.ż. | gratis | ||||
w cenie opłaty: prysznic, toaleta | |||||
12. | Udostępnianie miejsca na polu namiotowym** | ||||
namiot mały | 10zł | ||||
namiot średni | 15zł | ||||
namiot duży | 20zł | ||||
namiot bardzo duży | 35zł | ||||
markiza do samochodu / przyczepy / kampera | 10zł | ||||
Kamper: | |||||
do 6m | 30zł | ||||
powyżej 6m | 35zł | ||||
Przyczepa: | |||||
do 4m | 20zł | ||||
od 4m do 6m | 25zł | ||||
powyżej 6m | 30zł | ||||
13. | Prysznic | 15zł | |||
14. | Toaleta | 3zł | |||
15. | Podłączenie do energii elektrycznej: | 25zł | |||
16. | Ładowanie akumulatora | do 15zł | |||
17. | Organizacja grila (własny sprzęt) | 7zł | |||
18. | Opłata klimatyczna | 2,80zł | |||
19. | Organizacja imprezy: | ||||
do 20 osób | 400zł | ||||
do 50 osób | 1000zł | ||||
powyżej 50 osób | 2000zł | ||||
20. | Organizacja imprezy zamkniętej na polu namiotowym | 7000zł | |||
21. | Śmieci: | ||||
worek 35l | 8zł | ||||
worek 60l | 10zł | ||||
22. | Mycie roweru | 7zł | |||
23. | Mycie kajaka | 7zł | |||
24. | Pobyt(gość) | 15zł |
Galeria
Dane hygrologiczne
Źródło: IMGW
Stacja | Rzeka | Województwo | Stan wody | Data i godzina pomiaru | Poziom |
---|
Stacja | Rzeka | Województwo | Stan wody | Data i godzina pomiaru |
---|